四川雄起 中国加油 » 日志 » 2008欧洲杯预选赛赛程
2008欧洲杯预选赛赛程
huk 发表于 2007-06-06 01:18:16
| Group A | Pld | Pts | Group B | Pld | Pts | Group C | Pld | Pts | Group D | Pld | Pts | Group E | Pld | Pts | Group F | Pld | Pts | Group G | Pld | Pts | |
| [POL]波兰 | 8 | 19 | [FRA]法国 | 6 | 15 | [GRE]希腊 | 6 | 15 | [GER]德国 | 6 | 16 | [CRO]克罗地亚 | 6 | 16 | [NIR]北爱尔兰 | 6 | 13 | [ROU]罗马尼亚 | 6 | 14 | |
| [POR]葡萄牙 | 7 | 14 | [ITA]意大利 | 6 | 13 | [TUR]土耳其 | 6 | 13 | [CZE]捷克 | 7 | 14 | [RUS]俄罗斯 | 6 | 14 | [SWE]瑞典 | 5 | 13 | [NED]荷兰 | 6 | 14 | |
| [SRB]塞尔维亚 | 7 | 14 | [UKR]乌克兰 | 6 | 12 | [BIH]波黑 | 6 | 10 | [IRL]爱尔兰 | 7 | 13 | [ISR]以色列 | 7 | 14 | [ESP]西班牙 | 6 | 12 | [BUL]保加利亚 | 6 | 12 | |
| [FIN]芬兰 | 7 | 11 | [SCO]苏格兰 | 6 | 12 | [NOR]挪威 | 6 | 10 | [SVK]斯洛伐克 | 6 | 9 | [ENG]英格兰 | 6 | 11 | [DEN]丹麦 | 4 | 8 | [BLR]白俄罗斯 | 6 | 7 | |
| [BEL]比利时 | 7 | 7 | [LTU]立陶宛 | 6 | 7 | [HUN]匈牙利 | 6 | 6 | [WAL]威尔士 | 6 | 7 | [MKD]马其顿 | 7 | 7 | [LIE]列支敦士登 | 6 | 4 | [ALB]阿尔巴尼亚 | 6 | 6 | |
| [KAZ]哈萨克斯坦 | 7 | 5 | [GEO]格鲁吉亚 | 7 | 6 | [MLT]马耳他 | 6 | 4 | [CYP]塞浦路斯 | 6 | 4 | [EST]爱沙尼亚 | 6 | 0 | [ISL]冰岛 | 6 | 4 | [SVN]斯洛文尼亚 | 6 | 4 | |
| [ARM]亚美尼亚 | 6 | 4 | [FRO]法罗群岛 | 7 | 0 | [MDA]摩尔多瓦 | 6 | 2 | [SMR]圣马力诺 | 6 | 0 | [AND]安道尔 | 6 | 0 | [LVA]拉脱维亚 | 5 | 3 | [LUX]卢森堡 | 6 | 0 | |
| [AZE]阿塞拜疆 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
| 比赛 日期 |
交战双方 | 比分 | 交战双方 | 比分 | 交战双方 | 比分 | 交战双方 | 比分 | 交战双方 | 比分 | 交战双方 | 比分 | 交战双方 | 比分 | |||||||
| 0602 | BEL-POR | 1-1 | FRA-UKR | 2-0 | BIH-TUR | 3-2 | WAL-CZE | 0-0 | MKD-ISR | 1-2 | ISL-LIE | 1-1 | SVN-ROU | 1-2 | |||||||
| AZE-POL | 1-3 | LTU-GEO | 1-0 | NOR-MLT | 4-0 | GER-SMR | 6-0 | RUS-AND | 4-0 | LVA-ESP | 0-2 | BLR-BUL | 0-2 | ||||||||
| KAZ-ARM | 1-2 | FRO-ITA | 1-2 | GRE-HUN | 2-0 | EST-CRO | 0-1 | DEN-SWE | 3-3 | ALB-LUX | 2-0 | ||||||||||
| FIN-SRB | 0-0 | ||||||||||||||||||||
| 0606 | ARM-POL | - | FRO-SCO | - | GRE-MDA | - | GER-SVK | - | EST-ENG | - | LVA-DEN | - | ROU-SVN | - | |||||||
| KAZ-AZE | - | LTU-ITA | - | NOR-HUN | - | CRO-RUS | - | SWE-ISL | - | BUL-BLR | - | ||||||||||
| FIN-BEL | - | FRA-GEO | - | BIH-MLT | - | AND-ISR | - | LIE-ESP | - | LUX-ALB | - | ||||||||||
| 0822 | BEL-SRB | - | SMR-CYP | - | EST-AND | - | NIR-LIE | - | |||||||||||||
| ARM-POR | - | ||||||||||||||||||||
| FIN-KAZ | - | ||||||||||||||||||||
| 0908 | POR-POL | - | ITA-FRA | - | MLT-TUR | - | SVK-IRL | - | CRO-EST | - | ISL-ESP | - | LUX-SVN | - | |||||||
| SRB-FIN | - | SCO-LTU | - | HUN-BIH | - | WAL-GER | - | RUS-MKD | - | LVA-NIR | - | NED-BUL | - | ||||||||
| AZE-ARM | - | GEO-UKR | - | MDA-NOR | - | SMR-CZE | - | ENG-ISR | - | SWE-DEN | - | BLR-ROU | - | ||||||||
| 0912 | POR-SRB | - | LTU-FRO | - | BIH-MDA | - | CYP-SMR | - | ENG-RUS | - | DEN-LIE | - | ALB-NED | - | |||||||
| KAZ-BEL | - | FRA-SCO | - | TUR-HUN | - | SVK-WAL | - | MKD-EST | - | ESP-LVA | - | BUL-LUX | - | ||||||||
| FIN-POL | - | UKR-ITA | - | NOR-GRE | - | CZE-IRL | - | AND-CRO | - | ISL-NIR | - | SVN-BLR | - | ||||||||
| ARM-AZE | - | ||||||||||||||||||||
| 1013 | POL-KAZ | - | FRO-FRA | - | GRE-BIH | - | SMR-WAL | - | ENG-EST | - | ISL-LVA | - | SVN-ALB | - | |||||||
| ARM-SRB | - | ITA-GEO | - | HUN-MLT | - | IRL-CYP | - | LIE-SWE | - | BLR-LUX | - | ||||||||||
| BEL-FIN | - | SCO-UKR | - | MDA-TUR | - | GER-CZE | - | DEN-ESP | - | ROU-NED | - | ||||||||||
| AZE-POR | - | ||||||||||||||||||||
| 1017 | BEL-ARM | - | FRA-LTU | - | MLT-MDA | - | SVK-SMR | - | RUS-ENG | - | DEN-LVA | - | ALB-BUL | - | |||||||
| AZE-SRB | - | UKR-FRO | - | TUR-GRE | - | IRL-GER | - | MKD-AND | - | LIE-ISL | - | NED-SVN | - | ||||||||
| KAZ-POR | - | GEO-SCO | - | BIH-NOR | - | CYP-WAL | - | CRO-ISR | - | SWE-NIR | - | LUX-ROU | - | ||||||||
| 1117 | POL-BEL | - | SCO-ITA | - | GRE-MLT | - | WAL-IRL | - | AND-EST | - | LVA-LIE | - | NED-LUX | - | |||||||
| POR-ARM | - | FRO-GEO | - | NOR-TUR | - | GER-CYP | - | ISR-RUS | - | NIR-DEN | - | ALB-BLR | - | ||||||||
| FIN-AZE | - | LTU-UKR | - | MDA-HUN | - | CZE-SVK | - | MKD-CRO | - | ESP-SWE | - | BUL-ROU | - | ||||||||
| SRB-KAZ | - | ||||||||||||||||||||
| 1121 | ARM-KAZ | - | UKR-FRA | - | HUN-GRE | - | SMR-SVK | - | AND-RUS | - | SWE-LVA | - | SVN-BUL | - | |||||||
| POR-FIN | - | GEO-LTU | - | TUR-BIH | - | GER-WAL | - | ISR-MKD | - | DEN-ISL | - | ROU-ALB | - | ||||||||
| SRB-POL | - | ITA-FRO | - | MLT-NOR | - | CYP-CZE | - | ENG-CRO | - | ESP-NIR | - | BLR-NED | - | ||||||||
| AZE-BEL | - |
相关日志:
- » 2008年……
- » 我的二00八
- » 调仓转向
- » 我系度等紧你@等你好耐咖
收藏:
QQ书签
del.icio.us
订阅:
Google
抓虾
